横断幕・懸垂幕
横断幕・応援幕/広告・イベント幕/店頭幕/看板幕/足場幕/懸垂幕・垂れ幕
【基本仕様】周囲ロープ縫込み、ハトメ加工600mm~900mm間隔、取付用ロープ付き
トロマット生地
サイズ | ~1800mm | ~2400mm | ~3000mm | ~3600mm | ~4200mm | ~4800mm | ~5400mm | ~6000mm | ~6600mm | ~7200mm | ~7800mm | ~8400mm | ~9000mm | ~9600mm |
~600mm | 4,653 | 6,215 | 7,766 | 8,030 | 9,372 | 10,714 | 11,275 | 11,836 | 13,024 | 14,201 | 14,443 | 14,674 | 15,719 | 16,764 |
~900mm | 6,985 | 8,030 | 10,043 | 10,648 | 12,430 | 14,201 | 15,983 | 16,632 | 17,292 | 18,865 | 20,438 | 21,131 | 21,835 | 23,287 |
~1200mm | 8,030 | 10,714 | 11,836 | 14,201 | 14,674 | 16,764 | 18,865 | 20,955 | 23,056 | 25,146 | 25,223 | 27,170 | 29,106 | 31,053 |
~1500mm | 10,043 | 11,836 | 14,795 | 15,719 | 18,337 | 20,955 | 23,573 | 26,196 | 28,820 | 29,106 | 31,537 | 33,957 | 36,388 | 38,808 |
~1800mm | 10,648 | 14,201 | 15,719 | 18,865 | 22,000 | 25,146 | 28,292 | 29,106 | 32,021 | 34,925 | 37,840 | 40,755 | 41,910 | 47,704 |
ターポリン生地
サイズ | ~1800mm | ~2400mm | ~3000mm | ~3600mm | ~4200mm | ~4800mm | ~5400mm | ~6000mm | ~6600mm | ~7200mm | ~7800mm | ~8400mm | ~9000mm | ~9600mm |
~600mm | 4,741 | 6,358 | 7,975 | 9,163 | 10,670 | 12,287 | 13,156 | 14,553 | 16,060 | 16,709 | 18,326 | 20,482 | 22,638 | 24,794 |
~900mm | 7,128 | 9,163 | 11,484 | 13,101 | 15,312 | 16,170 | 18,216 | 19,404 | 20,900 | 23,716 | 25,872 | 29,106 | 32,340 | 35,574 |
~1200mm | 9,163 | 12,287 | 14,553 | 16,170 | 17,655 | 20,185 | 22,704 | 25,762 | 28,567 | 31,262 | 34,496 | 38,808 | 43,120 | 47,432 |
~1500mm | 11,484 | 14,553 | 16,819 | 20,218 | 22,077 | 27,060 | 28,360 | 32,120 | 35,574 | 38,060 | 43,120 | 48,510 | 53,900 | 59,290 |
~1800mm | 13,156 | 16,170 | 18,920 | 22,704 | 26,488 | 30,272 | 34,056 | 38,060 | 42,042 | 45,815 | 53,900 | 59,290 | 64,680 | 70,070 |
メッシュターポリン生地
サイズ | ~1800mm | ~2400mm | ~3000mm | ~3600mm | ~4200mm | ~4800mm | ~5400mm | ~6000mm | ~6600mm | ~7200mm | ~7800mm | ~8400mm | ~9000mm | ~9600mm |
~600mm | 4,895 | 6,523 | 8,151 | 9,317 | 10,868 | 12,419 | 13,277 | 14,751 | 16,225 | 16,863 | 18,491 | 20,669 | 22,935 | 24,992 |
~900mm | 7,282 | 9,317 | 11,649 | 13,277 | 15,488 | 16,302 | 18,337 | 19,688 | 21,197 | 23,870 | 26,136 | 29,392 | 32,670 | 35,761 |
~1200mm | 9,317 | 12,419 | 14,740 | 16,302 | 18,117 | 20,482 | 22,858 | 26,092 | 28,897 | 31,592 | 34,826 | 39,138 | 43,450 | 47,762 |
~1500mm | 11,649 | 14,751 | 16,984 | 20,372 | 22,583 | 27,170 | 28,567 | 32,516 | 35,970 | 38,456 | 43,516 | 48,906 | 54,296 | 59,686 |
~1800mm | 13,277 | 16,302 | 19,404 | 23,177 | 26,950 | 30,404 | 34,287 | 38,522 | 42,504 | 46,277 | 54,362 | 59,752 | 65,142 | 70,532 |
その他の生地・サイズ
ポンジ、トロピカル、その他の生地についてはお手数ですが一度お問合わせください。
また、価格表に無いサイズについても内容をお伺いした上で別途お見積もりさせていただきます。
タペストリー
お手数ですが価格については一度お問合わせください。
※ポンジ生地・トロピカル生地の場合格安になります。
横幕・簡易のれん
お手数ですが価格については一度お問合わせください。
※基本的にはのぼり旗と同等の価格でご案内しております。
のぼり旗
【基本仕様】ポンジ生地、周囲ヒートカット、左チチ付け(白・3×5)、1枚ずつのPP袋入れ
枚数/サイズ | 450×1800mm | 600×1800mm |
1~9枚 | 913 | 935 |
10~19枚 | 836 | 858 |
20~29枚 | 803 | 825 |
30~39枚 | 792 | 814 |
40~49枚 | 781 | 803 |
50~59枚 | 748 | 770 |
60~69枚 | 715 | 737 |
70~79枚 | 682 | 704 |
80~89枚 | 649 | 671 |
90~99枚 | 616 | 638 |
100~199枚 | 583 | 605 |
200~299枚 | 550 | 572 |
300~399枚 | 506 | 528 |
400~499枚 | 473 | 495 |
500~999枚 | 440 | 462 |
1000枚以上 | 407 | 429 |
※オプション例:三巻1辺+11円、袋縫い1辺+110円、防炎加工+220円、生地変更(ポンジからトロピカルへ)+55円
※その他の生地変更や加工、サイズ指定についてはお手数ですが一度お問合わせください。
社旗/団旗・応援旗/手旗
お手数ですが価格については一度お問合わせください。
※基本的には幕類と同等の価格でご案内しております。
※ポンジ生地・トロピカル生地の場合格安になります。